Joy 6.0 电动舷外机
创新型电动舷外机
创新型电动舷外机
速度和范围
功率(瓦特) | 速度mph / kph) | 续航时间(hh:mm) | 范围(mile/km) |
1000 | 4.9 / 7.9 | 8:57 | 44.0 / 70.8 |
2000 | 5.3 / 8.5 | 4:42 | 24.7 / 39.7 |
3000 | 5.5 / 8.8 | 3:17 | 17.7 / 28.5 |
4000 | 6.6 / 10.6 | 2:45 | 15.4 / 24.8 |
5000 | 7.5 / 12.0 | 2:26 | 15.7 / 25.2 |
6000 | 8.0 / 13.0 | 2:14 | 14.7 / 23.7 |
注意:性能数据基于一艘 4.2m 充气船,一人,由一台 Joy 6.0FL 和一块 175Ah 电池在平静的河水中供电。
卓越的性能
以卓越为标准,高性能生产
多功能显示器
显示数据包括:
时间
GPS信号
动力
船速
电池电压
蓝牙信号
电池SOC
行程范围
剩余时间
故障代码(如果发生)
设置功能:
显示器亮度
时区
范围单位
显示语言
电池类型
正向最大功率
反向最大功率
规格
型号 | Joy 6.0 |
驾驶系统 | 舵柄/遥控器 |
额定功率 | 6kW |
机器效率 | ≥80% |
额定转速 | 1550rpm |
机器驱动 | 带直接驱动的 PMSM |
额定电池 | 48V DC |
电池容量 | 175Ah/80Ah |
防水等级 | IP67 |
轴长 | 1338mm(L)/1211mm(S) |
轴长 | 570mm(L)/433mm(S) |
尺寸(长度*高度) | 558x284x1338mm (L) |
螺旋桨尺寸 | 3桨叶, 340*174mm |
倾斜/起翘 | 0°、4°、8°、12°/60° |
电池位置 | 外置 |
是否含有GPS | 是 |
是否含有蓝牙 | 是 |
重量KG) | 35kg (无电池) |
盒子里装有什么?
主机
手柄
螺旋桨
线束
工具包
操作手册
导航